;


| Alimentazione e tempo di funzionamento | 10,8 V LI (5 ore) / 4× 1,5 V LR6 (AA) (3 ore) |
| Ottica (rapporto tra distanza di misura: punto di misura) | 50:1 |
| Dispositivi Android supportati | Smartphone da Android 4.0,Tablet da Android 4.0,Smartphone da Android 4.0,Tablet da Android 4.0 |
| Temperatura di esercizio | -10 – +50°C |
| Precisione di misura, umidità relativa | ± 2% |
| Dimensioni (L x P x A) (mm) | 140 x 90 x 210 |
| Garanzia | D |
| Bluetooth | SÌ |
| Formato file, immagine | .jpg |
| Fotocamera digitale integrata | SÌ |
| diodo laser | Classe laser 2, 635 nm |
| Campo di misura | -40°C - +1000°C |
| Memoria delle immagini (numero di immagini) | > 200 |
| Protezione dagli impatti | 1 metro |
| Dispositivi iOS supportati | iPad Air (dalla 1a generazione), iPad mini (dalla 1a generazione), iPad (dalla 3a generazione), da iPhone 4S, iPad Air (dalla 1a generazione), iPad mini (dalla 1a generazione), iPad (dalla 3a generazione), da iPhone 4S |
| Campo di lavoro | 0,1 – 5 metri |
| Trasferimento dati | Bluetooth™, Bluetooth™ intelligente, MicroUSB |
| Precisione della misurazione IR | ±1°C |
| Modalità ponte termico | SÌ |
| Modalità di avviso muffa | SÌ |
| Temperatura di conservazione | -20 – +70°C |
| Tipo di visualizzazione | Schermo LCD TFT |
| Tipo di memoria | Memoria interna |
| Dimensioni dello schermo | 2,8" |
| Produttore | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.